ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਡ੍ਰਿਲ ਰਿਗ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ
ਕੈਸ਼ਨ ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਜ਼ੇਗਾ ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ:
ਤੇਲ ਫਿਲਟਰ ਤੱਤ,
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਤੱਤ,
ਤੇਲ-ਗੈਸ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਲ,
ਕੰਟਰੋਲਰ,
ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ,
ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ,
ਕੂਲਿੰਗ ਪੱਖਾ,
ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ,
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਪ ਸਵਿੱਚ,
ਤੇਲ ਵਾਪਸੀ ਚੈੱਕ ਵਾਲਵ,
ਏਅਰ ਇਨਲੇਟ ਵਾਲਵ, ਆਦਿ
Zega DTH ਡ੍ਰਿਲ ਰਿਗ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ:
ਸਪਾਰਟ ਪਾਰਟਸ | ਮਾਡਲ | ਭਾਗ ਨੰਬਰ |
ਸਥਿਰ ਪੁਲੀ | 421-06-14-01 | 2.09.20.639 |
ਤਾਜ ਬਲਾਕ ਧੁਰਾ | ZGYX410-06-17 | 2.07.16.1008 |
ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਸ਼ਾਫਟ ਸਲੀਵ | ZGYX410C-06-13 | 2.07.12.924 |
ਸ਼ਾਫਟ ਸਲੀਵ (2) | ZGYX410-06-28 | 2.07.12.014 |
ਚਲਦੀ ਪੁਲੀ (ਬੇਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ) | ZGYX410-06-21 | ੨.੦੭.੧੨.੮੨੮ |
ਮੂਵਿੰਗ ਪੁਲੀ ਸ਼ਾਫਟ | ZGYX410-06-22 | 2.07.09.503 |
ਬੇਅਰਿੰਗ | 6206-2RS GB/T 276 | 2.85.949-1 |
ਐਂਟੀਐਕਸਟ੍ਰੂਜ਼ਨ ਰਿੰਗ | GB/T 893.1 62 | 2.81.027-12 |
ਐਂਟੀਐਕਸਟ੍ਰੂਜ਼ਨ ਰਿੰਗ | GB/T 894.1 30 | ੨.੦੨.੦੪.੧੧੧ |
ਮੂਵਿੰਗ ਪੁਲੀ ਸੀਟ | ZGYX410-06-23 | 2.07.09.908 |
ਚਲਦੀ ਪੁਲੀ ਸੀਟ (1) | 190 ZGYX410-06-14 | 2.07.09.909 |
ਮੂਵਿੰਗ ਪੁਲੀ ਸੀਟ (2) | 250 ZGYX410-06-15 | 2.07.09.910 |
ਚੇਨ ਜੋੜ | ZGYX410-06-04 | ੨.੦੭.੦੯.੮੦੭ |
ਚੇਨ ਪਿੰਨ (1) (ਲੰਬਾ) | ZGYX410-06-05 | ੨.੦੭.੦੯.੯੧੧ |
ਚੇਨ ਪਿੰਨ (2) (ਛੋਟਾ) | ZGYX410-06-06 | 2.07.09.912 |
ਰੋਲਰ ਅਸੈਂਬਲੀ | RS-W135GC-Z | ੨.੦੯.੪੧.੧੨੯ |
ਗੇਅਰ ਪੰਪ | (CBTD-F432-ALH4L) | 2.07.12.150 |
ਗੇਅਰ ਪੰਪ | CBW-E328-CL3φ11L(B) | ੨.੧੩.੭੫੯ |
ਰੋਟਰੀ ਮੋਟਰ | 322-109-160 | ੨.੦੭.੧੩.੦੪੦ |
ਪਲੰਜਰ ਮੋਟਰ | A2F5 | 2.07.50.096 |
ਮਲਟੀ-ਵੇਅ ਵਾਲਵ 'ਤੇ ਓਵਰਫਲੋ ਵਾਲਵ | ੨.੦੭.੦੪.੮੧੩ | |
ਮਲਟੀ-ਵੇਅ ਵਾਲਵ 'ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਲਵ | 2.07.09.941 | |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੱਥ ਥ੍ਰੋਟਲ ਅਸੈਂਬਲੀ | GJ1141*L500 | 2.09.44.199 |
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਲਾਕ | SO-K8L-43 | ੨.੦੭.੦੭.੮੩੩ |
ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਲਾਕ | ੨.੦੭.੦੧.੬੨੬ | |
ਵਿੰਡ ਆਇਲ ਪਾਈਪ ਰੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ | ZGYX421-06-02-01-00A | 2.09.20.1456 |
ਥਰੋਟਲ ਵਾਲਵ | 0~35-G1/2-KC-04 | 2.09.41.141 |
ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ | RS-W135GC-ZJ | ੨.੦੯.੪੧.੧੩੨ |
ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਬਟਨ ਦਾ ਸਿਰ | ZB2BP3C | ੨.੦੯.੨੩.੦੬੫ |
ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਟਨ | 2.09.23.065-1 | |
ਬਸੰਤ | H90Φ50D16N4.5 ZGYX410-06-16 | 2.07.16.526 |
ਪਲੇਟ ਚੇਨ ਬਕਲ | BL644 | 2.07.09.807-1 |
ਪਲੇਟ ਚੇਨ ਬਕਲ | 215L4095.75 | 2.09.20.834 |
ਪਲੇਟ ਚੇਨ ਬਕਲ | 315L6000.75 BL644 | 2.09.20.835 |
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਿਲਟਰ ਤੱਤ | YKW2032U2 | 2.07.14.013 |
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਲਟਰ ਤੱਤ | YKW2032U2 | 2.07.14.014 |
ਨਾਈਲੋਨ ਸਲਾਈਡਰ | ZGYX410-06-19 | ੨.੦੭.੦੭.੪੦੫ |
ਪਿੰਜਰ ਤੇਲ ਸੀਲ | 90x120x12 JB/T 1091 | 2.07.16.989-1 |
ਓ-ਰਿੰਗ | 94.7×2.65 GB/T 3452.1 | ੨.੮੬.੩੧੯ |
ਓ-ਰਿੰਗ | φ140×3.1 GB/T 1235-76 | 2.09.27.419 |
ਓ-ਰਿੰਗ | 82.5×3.55 GB/T3452.1 | 2.09.10.2286 |
UN ਰਿੰਗ | 40×48×8 10708.1 | 2.09.72.089 |
ਪਿੰਜਰ ਤੇਲ ਸੀਲ | 70*90*10-G(VG1047010010) | 2.09.10.406 |
ਪਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੀਲ | ZGYX421-03-06-MF | ੨.੦੭.੦੪.੮੬੬ |
ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੀਲ | ZGYX421-06-02-01-MF | 2.07.10.012-1 |
ਸਵਿੰਗ ਐਂਗਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੀਲ | ZGYX420-03-31-MF | ੨.੦੭.੦੪.੮੬੮ |
ਬਾਂਹ ਸਵਿੰਗ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸੀਲ | ZGYX420-03-28-MF | ੨.੦੭.੦੪.੮੬੭ |
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੀਲ | ZGYX421-03-07-MF | ੨.੦੭.੧੧.੬੨੪ |
ਤੇਲ ਚੂਸਣ ਫਿਲਟਰ | XNJ-250×100-340-Y | 2.07.43.219 |
ਤੇਲ ਵਾਪਸੀ ਫਿਲਟਰ | RFA-250X20F | 2.85.1153 |
ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰੀਫਿਲਟਰ | A50000-1105350 | 2.09.48.112 |
ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ | A50900-1105140 | 2.09.48.111 |
ਤੇਲ ਫਿਲਟਰ | 186-1012240 | 2.09.48.113 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ